
MaxMoserDSC_1877_0.jpg)

Studienangebot
Sortierung: Übersicht Universität Studiengang Art Thema Dauer Abschluss
| Studiengang | Sem | ECTS | Abschluss | Sprache | Universität | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigieren_Bachelor | 6 | 180 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Dirigieren_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Universitätslehrgang | 4 | 64 | Zertifikat | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesangspädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesangspädagogik_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesang_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesang_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalpädagogik_Master | 4 | 120 | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz | |
| Instrumentalstudium_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalstudium_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrument- (Gesangs-)pädagogik Jazz und improvisierte Musik_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumental- (Gesangs-)pädagogik: Jazz und improvisierte Musik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz Komposition_Bachelor | 6 | 180 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz und improvisierte Musik_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz und improvisierte Musik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Komposition_Bachelor | 6 | 180 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Komposition_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Musikvermittlung - Musik im Kontext_MA (nicht-konsekutiv) | 4 | 82 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Schauspiel_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Tanzpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Tanzpädagogik_Master | 4 | 120 | Master | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Zeitgenössischer Bühnentanz_Bachelor | 6 | 180 | BA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Zeitgenössischer Bühnentanz_Master | 4 | 120 | MA | Deutsch | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Medizinjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit (BA) | 6 | 180 | Bachelor of Arts Medizinjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit | Deutsch | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Medizinjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit (MA) | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin (MSc.) | 5 | 120 | Master of Science Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin | Deutsch | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Funktion und Prothetik (MSc.) | 5 | 120 | Master of Science Funktion und Prothetik | Deutsch | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Zahnmedizin (Dr. med. dent.) | 12 | 300 | Dr. med. dent. | Deutsch | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Master Programme in Peace and Conflict Studies | 5 | 120 | Master of Arts in Peace and Conflict Studies | Deutsch | European Peace University (EPU) - Private University | Stadtschlaining |
| Doktoratsstudium Katholische Theologie | n/a | 180 | Doktor / Doktorin der Theologie (Dr. theol.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Lehramtsstudium Katholische Religion | 9 | 240 | Magister / Magistra der Theologie (Mag. theol.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Bakkalaureatsstudium Katholische Religionspädagogik | 6 | 180 | Bakkalaureus / Bakkalaurea der Religionspädagogik (Bacc. rel. päd.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Diplomstudium Katholische Theologie | 10 | 300 | Magister / Magistra der Theologie (Mag. theol.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschaftlich-philosophisches Bachelorstudium | 6 | 180 | Bachelor of Arts (BA) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschatlich-philosophisches Doktoratsstudium | n/a | 180 | Doktorat (Dr. / Dr.in phil.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschaftlich-philosophisches Masterstudium | 4 | 120 | Master of Arts (MA) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Lizentiatsstudium Katholische Theologie | 4 | 120 | Lizentiat / Lizentiatin der Theologie (Lic. theol.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Magisterstudium Katholische Religionspädagogik | 4 | 120 | Magister / Magistra der Religionspädagogik (Mag. rel. päd.) | Deutsch | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Akkordeon_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Barockcello_Bachelor | 8 | 240 | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien | |
| Barockvioline_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Blockflöte_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Blockflöte_Alte Musik_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Cembalo_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Dirigieren_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Elementare Musikpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Flauto traverso_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Gitarre_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Harfe_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Hitsorische Fagottinstrumente_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historische Oboeninstrumente_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historische Tasteninstrumente_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Gesang_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Instrumental_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Komposition und Arrangement_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Klavier_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Komposition_Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Kontrabass_Bachelor | 8 | 120 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Laute_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Musikalisches Unterhaltungstheater_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Orchesterblasinstrumente_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Orgel_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Schauspiel_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Schlagwerk_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Singschulpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Sologesang_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola da gamba_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violine_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violoncello_Bachelor | 8 | 120 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violone_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Zeitgenössischer und Klassischer Tanz_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Zeitgenössische Tanzpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | Bachelor of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Kammermusik für Ensembles | 4 | 120 | Abschlusszertifikat | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Ensembleleitung | 4 | 120 | Abschlusszertifikat | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Klassische Operette | 2 | 60 | Abschlusszertifikat | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Akkordeon_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Barockcello_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Barockvioline_Master | 4 | 120 | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien | |
| Blockflöte_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Cembalo_Master | 4 | 120 | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien | |
| Dirigieren_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Gitarre_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Harfe_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historische Fagottinstrumente_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historische Oboeninstrumente_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Instrumentalkorrepetition_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Gesang_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Instrumental_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Komposition und Arrangement_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Klavier_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Komposition_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Kontrabass_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Lied und Oratorium_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Blockflöte_Alte Musik_Master | 8 | 240 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Oper_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Orchesterblasinstrumente_Master | 4 | 120 | Master | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Orgel_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Schlagwerk_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Sologesang_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Master of Arts Education | 4 | 120 | Master of Arts Education | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola da gamba_Master | 8 | 240 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violine_Master | 8 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violoncello_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violone_Master | 8 | 240 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Vokalkorrepetition Lied und Oratorium_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Vokalkorrepetition Oper_Master | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| MSc in International Tourism Management | 4 | 120 | Master of Science in International Tourism Management | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA in New Media und Informationmanagement | 4 | 92 | Master of Business Administration in New Media Technology and Management | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| BBA in Tourism and Hospitality Management | 6 | 180 | Bachelor of Business Administration in Tourism and Hospitality Management | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA in Tourism Management | 4 | 90 | Master of Business Administration in Tourism Management | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA in Public Governance and Management | 4 | 90 | MBA in Public Governance and Management | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| MSc in Sustainable Development, Management and Policy | 4 | 120 | MSc in Sustainable Development, Management and Policy | Englisch | MODUL University Vienna | Wien |
| Bachelor Event Engineering | 6 | 180 | Bachelor of Engineering | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Bachelor Grafikdesign und mediale Gestaltung | 6 | 180 | Bachelor of Arts | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Bachelor Innenarchitektur und 3-D-Gestaltung | 6 | 180 | Bachelor of Arts | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Foundation Course, Vorbereitungslehrgang | 2 | n/a | Durch die Absolvierung des Vorbereitungslehrgangs eignen Sie sich Basiskompetenzen, die Sie für ein Designstudium oder eine künstlerische Karriere brauchen, an. | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Master Energieautarkie und Elektromobilität, berufsbegleitend mit Multimedia-Unterricht | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Master Innenarchitektur und 3-D Gestaltung | 4 | 120 | Master of Arts | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Master Innovations- und Gestaltungsprozesse, berufsbeglitend | 4 | 90 | Master of Design (MDes) | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| IPR & Technologiemanagement, berufsbegleitend mit Multimedia-Unterricht | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | Deutsch | New Design University | St. Pölten |
| Studium & Ausbildung: 2in1-Modell Pflege | 7 | 210 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) und Diplom der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| MBA: Health Care Management | 4 | n/a | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| Studium der Humanmedizin | 10 | 360 | Das Studium schließt mit dem Titel "Dr. med. univ." ab. | Vorwiegend Deutsch (circa 20 % in Englisch) | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Lehrgang: Klinische Studien | n/a | n/a | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| Lehrgang: Medizindidaktik | n/a | n/a | Zertifikat Medizindidaktik | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Lehrgang: Medizinische Führungskräfte | 2 | n/a | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaften | 4 | 120 | Doktor/Doktorin der Medizinischen Wissenschaft | Deutsch und Englisch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Ph.D. Molekulare Medizin | 6 | 180 | Ph.D. (Doctor of Philosophy) der molekularen Medizin | Deutsch und Englisch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Online-Studium Pflegewissenschaft | 6 | 180 | Bachelor of Science, BSc. (Supplement Pflegewissenschaft) | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Lehrgang: Prozess- und Changemanagement im Gesundheitswesen | 2 | n/a | Teilnahmebestätigung / Lehrgangszertifikat | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Universitätslehrganges für Führungskräfte im Gesundheitswesen - Basales und Mittleres Pflegemanagement | 4 | 60 | Akademische Führungskraft im Gesundheitswesen | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Universitätslehrgang für Palliative Care | 6 | 92 | Master of Palliative Care und/oder Akademische Palliativexperten/in | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Universitätslehrgang Wound Care Management | 4 | 60 | Akademischer Experte in Wound Care Management | Deutsch | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| MBA Intra- and Entrepreneurship | 4 | 90 | Master of Business Administration (MBA) | Deutsch und Englisch | PEF Privatuniversität für Management | Wien |
| MSc in Construction Management | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | Deutsch | PEF Privatuniversität für Management | Wien |
| MSc in Human Resource Management and Organizational Development | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | Deutsch; die Internationale Studienwoche findet in Englisch statt. | PEF Privatuniversität für Management | Wien |
| Sport- und Eventmanagement (B.Sc., M.Sc.) | n/a | n/a | Deutsch | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekrichen | |
| Betriebswirtschaftlehre (B.Sc., M.Sc.), | n/a | n/a | Deutsch | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekrichen | |
| Sport- und Eventmanagement (B.Sc., M.Sc.) | n/a | n/a | Deutsch | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekrichen | |
| Wirtschaftspsychologie (B.Sc., M.Sc.) | n/a | n/a | Deutsch | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekrichen | |
| 1) Studiengang Bakkalaureat / Psychotherapiewissenschaft | 6 | 180 | Bakkalaureus/Bakkalaurea für Psychotherapiewissenschaft | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Bachelorstudium Psychologie | 6 | n/a | Bachelor of Science (BSc.) | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| 3) Doktoratsprogramm Psychotherapiewissenschaft | 6 | 180 | Doktor der Psychotherapiewissenschaft abgekürzt Dr. sci. pth. | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Masterstudium Psychologie | 4 | n/a | Master of Science (MSc.) | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| 2) Studiengang Magister / Psychotherapiewissenschaft | 4 | 120 | Magistra/Magister der Psychotherapiewissenschaft | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Universitätslehrgänge | n/a | n/a | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| PSY-SeniorInnenstudium | n/a | n/a | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| Weiterbildungsangebote | n/a | n/a | Deutsch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Business Administration (B.Sc.) | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Biomedizinische Informatik Bachelor | 6 | 180 | Bakkalaureus/Bakkalaurea in Biomedizinischer Informatik (Bakk.) | Deutsch und Englisch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Biomedizinische Informatik Master | 4 | 120 | Dipl.-Ing. der Biomedizinischen Informatik | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Ernährungswissenschaften Master | 6 | 120 | M.Sc. in Ernährungswissenschaften | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Gesundheitsinformationssysteme Doktorat | 6 | 180 | Dr. phil. | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Gesundheitswissenschaften | 4 | 120 | Magister/Magistra der Gesundheitswissenschaften | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Health Technology Assessment Doktorat | n/a | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Health Technology Assessment and Decision Science Master | 6 | 120 | M.Sc. in HTA | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Krisen- und Katastrophenmanagement | 4 | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Kombi Pflege Bachelor | 7 | 180 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) und Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Management und Ökonomie im Gesundheitswesen Doktorat | n/a | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Mechatronik Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Mechatronik | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Master | 4 | 120 | M.Sc. in Pflegewissenschaft | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) mit entsprechender Schwerpunktsetzung (Pflegepädagogik*, Pflegemanagement**, Evidenzbasierte Pflegepraxis) | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Doktorat | 6 | 180 | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Physiotherapie | 6 | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Psychologie Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Psychologie | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Psychologie Doktorat | 6 | 180 | Dr. phil. in Psychologie | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Public Health Doktorat | n/a | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften Doktorat | n/a | n/a | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Technische Wissenschaften Doktorat | 6 | 180 | Doktor | Deutsch | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Bachelor of Arts (BA) in International Relations | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management with an emphasis in Human Resource Management | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Managemen with an emphasis in International Business | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management with an emphasis in Marketing | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Media Communications | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Psychology | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Art with an emphasis in Visual Culture | 8 | n/a | Bachelor of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Science (BS) in Business Administration | 8 | n/a | Bachelor of Science | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Counseling Psychology | 4 | n/a | Master of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Human Resources Management | 4 | n/a | Master of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in International Business | 4 | n/a | Master of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in International Relations | 4 | n/a | Master of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Marketing | 4 | n/a | Master of Arts | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Finance | 4 | n/a | Master of Business Administration | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Human Resources Management | 4 | n/a | Master of Business Administration | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in International Business | 4 | n/a | Master of Business Administration | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in International Relations | 4 | n/a | Master of Business Administration | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Marketing | 4 | n/a | Master of Business Administration | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Science (MS) in Finance | 4 | n/a | Master of Science | Deutsch | Webster University Vienna | Wien |
