


Studienangebot
Order Options: Overview University Studyprogram Art Thema Duration Degree
| Program | Sem | ECTS | Degree | Language | University | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigieren_Bachelor | 6 | 180 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Dirigieren_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Elementare Musikpädagogik_Universitätslehrgang | 4 | 64 | Zertifikat | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesangspädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesangspädagogik_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesang_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Gesang_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalpädagogik_Master | 4 | 120 | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz | |
| Instrumentalstudium_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumentalstudium_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrument- (Gesangs-)pädagogik Jazz und improvisierte Musik_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Instrumental- (Gesangs-)pädagogik: Jazz und improvisierte Musik_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz Komposition_Bachelor | 6 | 180 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz und improvisierte Musik_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Jazz und improvisierte Musik_Bachelor | 8 | 240 | BA | English | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Komposition_Bachelor | 6 | 180 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Komposition_Master | 4 | 120 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Musikvermittlung - Musik im Kontext_MA (nicht-konsekutiv) | 4 | 82 | MA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Schauspiel_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Tanzpädagogik_Bachelor | 8 | 240 | BA | German | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Tanzpädagogik_Master | 4 | 120 | Master | English | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Zeitgenössischer Bühnentanz_Bachelor | 6 | 180 | BA | English | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Zeitgenössischer Bühnentanz_Master | 4 | 120 | MA | English | Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich | Linz |
| Medical Journalism and PR (BA) | 6 | 180 | Bachelor of Arts Medical Journalism and PR | german | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Medical Journalism and PR (MA) | 4 | 120 | Master of Arts | german | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Aesthetic Dentistry (MSC.) | 5 | 120 | Master of Science Aestetic Dentistry | german | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Function of the Jaw und Prosthetics (MSc.) | 5 | 120 | Master of Science Function of the jaw und Prosthetics | german | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Dental Medicine (Dr. med. dent.) | 12 | 300 | Dr. med. dent. | german | Danube Private University | Krems an der Donau |
| Master Programme in Peace and Conflict Studies | 5 | 120 | Master of Arts in Peace and Conflict Studies | Englisch | European Peace University (EPU) - Private University | Stadtschlaining |
| Doktoratsstudium Katholische Theologie | n/a | 180 | Doktor / Doktorin der Theologie (Dr. theol.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Lehramtsstudium Katholische Religion | 9 | 240 | Magister / Magistra der Theologie (Mag. theol.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Bakkalaureatsstudium Katholische Religionspädagogik | 6 | 180 | Bakkalaureus / Bakkalaurea der Religionspädagogik (Bacc. rel. päd.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Diplomstudium Katholische Theologie | 10 | 300 | Magister / Magistra der Theologie (Mag. theol.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschaftlich-philosophisches Bachelorstudium | 6 | 180 | Bachelor of Arts (BA) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschatlich-philosophisches Doktoratsstudium | n/a | 180 | Doktorat (Dr. / Dr.in phil.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Kunstwissenschaftlich-philosophisches Masterstudium | 4 | 120 | Master of Arts (MA) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Lizentiatsstudium Katholische Theologie | 4 | 120 | Lizentiat / Lizentiatin der Theologie (Lic. theol.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Magisterstudium Katholische Religionspädagogik | 4 | 120 | Magister / Magistra der Religionspädagogik (Mag. rel. päd.) | German | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | Linz |
| Accordion - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Baroque Cello - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Baroque Violin - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Recorder - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Recorder (Alte Musik) - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Cembalo - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Conducting - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Elementary Music Education - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Flauto traverso - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Guitar - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Harp - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical bassoon instruments - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical oboe instruments - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical keyboard instruments - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Singing - Bachelor degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Instrumental - Bachelor degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-compositiona and arrangement - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Piano - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Composition - Bachelor's degree programme | 6 | 180 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Double Bass - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Lute - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Musical - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Wind and Percussion Instruments - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Organ - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Drama - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Percussion - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Choral Education - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Solo Singing - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola da gamba - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violin - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violoncello - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violon - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Contemporary Dance and Ballet - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Contemporary Dance Education - Bachelor's degree programme | 8 | 240 | Bachelor of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Chamber music for ensembles - Accredited academic programme | 4 | 120 | Certificate | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Ensemble Conducting - Accredited academic diploma | 4 | 120 | Certificate | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Classical Operetta - Accredited academic diploma | 2 | 60 | Certificate | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Accordion - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Baroque Cello - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Baroque Violin - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Recorder - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Cembalo - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Conducting - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Flauto traverso - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Guitar - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Harp - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical bassoon instruments - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical oboe instruments - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Historical keyboard instruments - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Instrumental Accompaniment - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Singing - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Instrumental - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Jazz-Composition and Arrangement - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Piano - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Composition - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Double Bass - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Lute - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Song and Oratorio - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Recorder (Alte Musik) - Master's degree programme | 8 | 240 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Opera - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Wind and Percussion Instruments - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Organ - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Percussion - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Solo Singing - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Master of Arts Education - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Viola da gamba - Master's degree programme | 8 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violin - Master's degree programme | 8 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violoncello - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Violon - Master's degree programme | 8 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Vocal Accompaniment for Song and Oratorio - Master's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| Vocal Accompaniment for Opera - Masters's degree programme | 4 | 120 | Master of Arts | German | Konservatorium Wien Privatuniversität | Wien |
| MSc in International Tourism Management | 4 | 120 | Master of Science in International Tourism Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA with a major in New Media und Information Management | 4 | 90 | Master of Business Administration in New Media Technology and Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| BBA in Tourism and Hospitality Management | 6 | 180 | Bachelor of Business Administration in Tourism and Hospitality Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| BBA in Tourism, Hotel Management and Operations | 8 | 240 | BBA in Tourism, Hotel Management and Operations | English | MODUL University Vienna | Wien |
| BSc in International Management | 6 | 180 | Bachelor of Science in International Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| Master of Business Administration | 4 | 90 | Master of Business Administration | English | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA in Sustainable Development and Management | 4 | 90 | MBA in Sustainable Development and Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA with a major in Tourism Management | 4 | 90 | Master of Business Administration in Tourism Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| MBA with a major in Public Governance and Management | 4 | 90 | MBA in Public Governance and Management | English | MODUL University Vienna | Wien |
| PhD program in Business and Socioeconomic Sciences | 8 | 240 | PhD in Business and Socioeconomic Sciences | English | MODUL University Vienna | Wien |
| MSc in Sustainable Development, Management and Policy | 4 | 120 | MSc in Sustainable Development, Management and Policy | English | MODUL University Vienna | Wien |
| Bachelor Event Engineering | 6 | 180 | Bachelor of Engineering | German | New Design University | St. Pölten |
| Bachelor Grafikdesign und mediale Gestaltung | 6 | 180 | Bachelor of Arts | German | New Design University | St. Pölten |
| Bachelor Innenarchitektur und 3-D-Gestaltung | 6 | 180 | Bachelor of Arts | German | New Design University | St. Pölten |
| Foundation Course, Vorbereitungslehrgang | 2 | n/a | Durch die Absolvierung des Vorbereitungslehrgangs eignen Sie sich Basiskompetenzen, die Sie für ein Designstudium oder eine künstlerische Karriere brauchen, an. | German | New Design University | St. Pölten |
| Master Energieautarkie und Elektromobilität, berufsbegleitend mit Multimedia-Unterricht | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | German | New Design University | St. Pölten |
| Master Innenarchitektur und 3-D Gestaltung | 4 | 120 | Master of Arts | German | New Design University | St. Pölten |
| Master Innovations- und Gestaltungsprozesse, berufsbeglitend | 4 | 90 | Master of Design (MDes) | German | New Design University | St. Pölten |
| IPR & Technologiemanagement, berufsbegleitend mit Multimedia-Unterricht | 4 | 90 | Master of Science (MSc) | German | New Design University | St. Pölten |
| Master Course of Nursing Sciences | 4 | 120 | Master of Science in Nursing (MScN) | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Degree & Training: 2-in-1 Care Model | 7 | 210 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) and Diploma in General Nursing and Healthcare | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| MBA: Health Care Management | 4 | n/a | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| The Study of Human Medicine | 10 | 360 | Graduates are conferred the title MD. | Mainly German (about 20 % in English) | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Clinical Studies | n/a | n/a | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| Course in Medical Education | n/a | n/a | Zertifikat Medizindidaktik | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Medical Executives | 2 | n/a | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg | |
| Postgraduate Program in Medical Science | 4 | 120 | Doctor of Medical Science | German and English | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| PhD Molecular Medicine | 6 | 180 | PhD (Doctor of Philosophy) in Molecular Medicine | German and English | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Online Course of Nursing Sciences | 6 | 180 | Bachelor of Science, BSc. (Supplement Nursing Sciences) | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Lehrgang: Prozess- und Changemanagement im Gesundheitswesen | 2 | n/a | Teilnahmebestätigung / Lehrgangszertifikat | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Degree Course for Executives in Healthcare - Basic and Intermediate Care Management | 4 | 60 | Akademische Führungskraft im Gesundheitswesen | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| University Course in Palliative Care | 6 | 92 | Master of Palliative Care | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| University Course Wound Care Management | 4 | 60 | Academic Expert in Wound Care Management | German | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Salzburg |
| Sport- und Eventmanagement (B.Sc.) | 6 | 180 | Bachelor of Science (B.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.), | 6 | 180 | Bachelor of Science (B.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) | 4 | 120 | Master of Science (M.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | 4 | 120 | Master of Science (M.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| MBA in General Management | 3 | 90 | Master of Business Administration (MBA) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| BWL mit Branchenfokus Sport- und Eventmanagement (M.Sc.) | 4 | 120 | Master of Science (M.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | 6 | 180 | Bachelor of Science (B.Sc.) | German | Privatuniversität Schloss Seeburg | Seekirchen am Wallersee |
| 1) Bachelor’s Degree Programme / Psychotherapy | 6 | 180 | Bachelor’s Degree in Psychotherapy Science | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Bachelorstudium Psychologie | 6 | n/a | Bachelor of Science (BSc.) | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| 3) Doctoral Studies in Psychotherapy | 6 | 180 | Doctor of Psychotherapy Sciences (Dr. Sci. Pth.) | Englisch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Masterstudium Psychologie | 4 | n/a | Master of Science (MSc.) | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| 2) Magistrum Programme in the Science of Psychotherapy | 4 | 120 | Master’s Degree (Magisterium) in Psychotherapy Science | Englisch | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| PSYCHOLOGY STUDY IN LINZ | 6 | 180 | Bachelor of Science (BSc.) | - | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien |
| Universitätslehrgänge | n/a | n/a | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| PSY-SeniorInnenstudium | n/a | n/a | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| Weiterbildungsangebote | n/a | n/a | German | Sigmund Freud PrivatUniversität | Wien | |
| Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Business Administration (B.Sc.) | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Biomedizinische Informatik Bachelor | 6 | 180 | Bakkalaureus/Bakkalaurea in Biomedizinischer Informatik (Bakk.) | German and English | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Biomedizinische Informatik Master | 4 | 120 | Dipl.-Ing. der Biomedizinischen Informatik | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Ernährungswissenschaften Master | 6 | 120 | M.Sc. in Ernährungswissenschaften | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Gesundheitsinformationssysteme Doktorat | 6 | 180 | Dr. phil. | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Gesundheitswissenschaften | 4 | 120 | Magister/Magistra der Gesundheitswissenschaften | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Health Technology Assessment | n/a | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Health Technology Assessment and Decision Science Master | 6 | 120 | M.Sc. in HTA | ja | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Krisen- und Katastrophenmanagement | 4 | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Kombi Pflege Bachelor | 7 | 180 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) und Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Management und Ökonomie im Gesundheitswesen Doktorat | n/a | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Mechatronik Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Mechatronik | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Master | 4 | 120 | M.Sc. in Pflegewissenschaft | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) mit entsprechender Schwerpunktsetzung (Pflegepädagogik*, Pflegemanagement**, Evidenzbasierte Pflegepraxis) | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Pflegewissenschaft Doktorat | 6 | 180 | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Physiotherapie | 6 | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Psychologie Bachelor | 6 | 180 | Bachelor of Science in Psychologie | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Psychologie Doktorat | 6 | 180 | Dr. phil. in Psychologie | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Public Health Doktorat | n/a | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften Doktorat | n/a | n/a | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol | |
| Technische Wissenschaften Doktorat | 6 | 180 | Doktor | German | UMIT - the health & life sciences university | Hall in Tirol |
| Bachelor of Arts (BA) in International Relations | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management with an emphasis in Human Resource Management | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Managemen with an emphasis in International Business | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Management with an emphasis in Marketing | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Media Communications | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Psychology | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Arts (BA) in Art with an emphasis in Visual Culture | 8 | n/a | Bachelor of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Bachelor of Science (BS) in Business Administration | 8 | n/a | Bachelor of Science | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Counseling Psychology | 4 | n/a | Master of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Human Resources Management | 4 | n/a | Master of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in International Business | 4 | n/a | Master of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in International Relations | 4 | n/a | Master of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Arts (MA) in Marketing | 4 | n/a | Master of Arts | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Finance | 4 | n/a | Master of Business Administration | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Human Resources Management | 4 | n/a | Master of Business Administration | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in International Business | 4 | n/a | Master of Business Administration | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in International Relations | 4 | n/a | Master of Business Administration | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| MBA with Emphasis in Marketing | 4 | n/a | Master of Business Administration | ENGLISH | Webster University Vienna | Wien |
| Master of Science (MS) in Finance | 4 | n/a | Master of Science | English | Webster University Vienna | Wien |
